рдкीрдПрд╕рдпू рд╕рд░рдХाрд░ी рдиौрдХрд░िрдпां 2026 (PSU Govt Jobs 2026)
рд╕ंрдХ्рд╖िрдк्рдд рдЬाрдирдХाрд░ी: рд╡िрднिрди्рди рд╕ाрд░्рд╡рдЬрдиिрдХ рдХ्рд╖ेрдд्рд░ рдХे рдЙрдкрдХ्рд░рдоों (PSUs) рдоें рдЧ्рд░ेрдЬुрдПрдЯ्рд╕, рдЗंрдЬीрдиिрдпрд░्рд╕, рдбिрдк्рд▓ोрдоा рдзाрд░рдХों, рдЖрдИрдЯीрдЖрдИ рдФрд░ 10+2 рдкाрд╕ рдЙрдо्рдоीрджрд╡ाрд░ों рдХे рд▓िрдП рд╡िрднिрди्рди рдкрджों рдкрд░ 1000 рд╕े рдЕрдзिрдХ рд░िрдХ्рддिрдпां рдЙрдкрд▓рдм्рдз рд╣ैं।
ЁЯОВ рдЖрдпु рд╕ीрдоा
| рди्рдпूрдирддрдо рдЖрдпु | 18 рд╡рд░्рд╖ |
ЁЯСе рд░िрдХ्рддि рд╡िрд╡рд░рдг (Vacancy Details)
| рдкрдж рдХा рдиाрдо / рдХंрдкрдиी | рдХुрд▓ рдкрдж | рдпोрдЧ्рдпрддा |
| рд╡िрднिрди्рди рдоैрдиेрдЬрд░, рдЗंрдЬीрдиिрдпрд░, рдСрдлिрд╕рд░ рдкрдж (NTPC Limited) | 19 | - |
| рдЖрдИрдЯीрдЖрдИ рдЯ्рд░ेрдб рдЕрдк्рд░ेंрдЯिрд╕ (ECIL) | 310 | - |
| рд╕ीрдиिрдпрд░ рдоैрдиेрдЬрд░ - рдлाрдпрд░ рдПंрдб рд╕ेрдл्рдЯी (KRIBHCO) | 01 | - |
| рд╕ीрдиिрдпрд░ рдЕрд╕िрд╕्рдЯेंрдЯ рдЗंрдЬीрдиिрдпрд░्рд╕ (BEL) | 36 | - |
| рдЯूрд░िрдЬ्рдо рдоॉрдиिрдЯрд░ (IRCTC) | 06 | - |
| рд╣ॉрд╕्рдкिрдЯैрд▓िрдЯी рдоॉрдиिрдЯрд░ (IRCTC) | 17 | - |
| рдЪीрдл рдоैрдиेрдЬрд░ / рд╕ीрдиिрдпрд░ рдСрдкрд░ेрд╢ंрд╕ рдоैрдиेрдЬрд░ / рдСрдкрд░ेрд╢ंрд╕ рдоैрдиेрдЬрд░ (HITES) | 21 | - |
| рдЕрдк्рд░ेंрдЯिрд╕ (OICL) | 15 | - |
| рдм्рд░ांрдЪ рдоैрдиेрдЬрд░्рд╕ (StockHolding) | - | - |
| рдЬрдирд░рд▓ рдоैрдиेрдЬрд░, рдбीрдЬीрдПрдо (Hindustan Copper Limited) | 10 | - |
| рдЕрд╕िрд╕्рдЯेंрдЯ рдСрдлिрд╕рд░ - рдХॉрд░्рдкोрд░ेрдЯ рдХрдо्рдпुрдиिрдХेрд╢рди (NTPC Limited) | 15 | - |
| рдиॉрди рдПрдЧ्рдЬीрдХ्рдпूрдЯिрд╡ рдкрдж (BCPL) | 21 | - |
| рдбिрдк्рд▓ोрдоा рдЯ्рд░ेрдиी (NTPC Limited) | 01 | - |
| рддрдХрдиीрд╢िрдпрди, рдЗंрдЬीрдиिрдпрд░ рдФрд░ рдСрдлिрд╕рд░ рдкрдж (India Optel Limited) | 158 | - |
| рд╡िрднिрди्рди рдоैрдиेрдЬрд░ рдкрдж (HIL India Limited) | 10 | - |
| рдПрдЧ्рдЬीрдХ्рдпूрдЯिрд╡ рдЯ्рд░ेрдиी - рдХेрдоिрдХрд▓ / рдЗंрд╕्рдЯ्рд░ूрдоेंрдЯेрд╢рди / рдЗрд▓ेрдХ्рдЯ्рд░िрдХрд▓ / рдоैрдХेрдиिрдХрд▓ (GAIL India Limited) | - | - |
PSU Govt Jobs 2026
Short Information: Over 1000+ vacancies are open across various Public Sector Undertakings (PSUs) for Graduates, Engineers, Diploma holders, ITI, and 10+2 pass candidates.
ЁЯОВ Age Limit
ЁЯСе Vacancy Details
| Post Name / Company | Total Posts | Qualification |
| Various Manager, Engineer, Officer Posts (NTPC Limited) | 19 | - |
| ITI Trade Apprentice (ECIL) | 310 | - |
| Senior Manager - Fire & Safety (KRIBHCO) | 01 | - |
| Senior Assistant Engineers (BEL) | 36 | - |
| Tourism Monitor (IRCTC) | 06 | - |
| Hospitality Monitor (IRCTC) | 17 | - |
| Chief Manager / Senior Operations Manager / Operations Manager (HITES) | 21 | - |
| Apprentice (OICL) | 15 | - |
| Branch Managers (StockHolding) | - | - |
| General Manager, DGM (Hindustan Copper Limited) | 10 | - |
| Assistant Officer - Corporate Communication (NTPC Limited) | 15 | - |
| Non Executive Posts (BCPL) | 21 | - |
| Diploma Trainee (NTPC Limited) | 01 | - |
| Technician, Engineer & Officer Posts (India Optel Limited) | 158 | - |
| Various Manager Posts (HIL India Limited) | 10 | - |
| Executive Trainee - Chemical / Instrumentation / Electrical / Mechanical (GAIL India Limited) | - | - |
ЁЯФЧ Important Links
ЁЯУЕ Published: Fri, 02 Oct 2026 14:46:28 +0000
Disclaimer: Please cross-check all dates, fees, eligibility and links on the official notification before applying.
0 Comments
Please do not enter spam link in comment box.